Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
12 Capata Ion 21452321ITA 8.5 45.5 43.0 1877.2
23 Colonetti Fabio 20192098ITA 7.5 41.0 39.0 1825.2
36 Pace Roberto 18881921ITA 6.0 42.0 41.0 1826.2
41 Passoni Carlo Daniele 21891908ITA 6.0 41.0 40.0 1812.5
58 Nespoli Davide 15991870ITA 5.0 41.0 40.0 1826.9
64 Mouflih Faycal 20191785MAR 5.0 38.5 37.5 1785.2
77 Zaccheroni Dario 18281748ITA 5.0 38.5 37.5 1747.6
85 Gasperi Fosco 19761808ITA 4.0 43.0 42.0 1894.9
9103N Simonetti Raffaele 15001612ITA 3.0 39.0 38.0 1805.0
1011 Preziati Ennio 12831576ITA 2.5 40.0 39.0 1826.6
119 Stucchi Samuele 15711341ITA 1.5 36.5 34.5 1785.2
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents