1 NC Boldrini Nicolo' , K= 0, Elo=1440, ID=173850
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC Malzani Gabriele 1234 206 0.76 0.0 0.0 5.0
2 W 16 NC Di Liddo Luca Albert 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 12 NC Jounaid Samira 1147 293 0.85 1.0 2.0 2.5
4 W 13 NC Passerini Davide 1108 332 0.88 0.0 2.0 3.5
5 B 2 NC Brambilla Asia 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 B 11 NC Fossati Andrea 1211 229 0.79 0.0 2.5 4.5
var = 0, PRtg= 966 1023 4.70 2.5 10.0

2 NC Brambilla Asia , K= 0, Elo=1440, ID=172900
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC Fossati Andrea 1211 229 0.79 0.0 0.0 4.5
2 B 5 NC Gaia Giulia 1383 57 0.58 1.0 1.0 3.5
3 W 7 NC Pighi Edoardo 1271 169 0.72 0.0 1.0 4.0
4 B 18 NC Esengrini Luca 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 1 NC Boldrini Nicolo' 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
6 B 12 NC Jounaid Samira 1147 293 0.85 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1132 1075 4.36 3.5 10.0

3 Cavana Andrea , K= 0, Elo=1440, ID=184004
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC Jounaid Samira 1147 293 0.85 0.0 0.0 2.5
2 W 18 NC Esengrini Luca 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 17 NC Esengrini Alessandro 0 400 0.92 0.5 1.5 1.5
4 W 6 NC Ghezzi Cecilia 1380 60 0.58 1.0 2.5 3.0
5 B 8 NC Scotton Stefano 1250 190 0.75 0.0 2.5 4.5
6 W 5 NC Gaia Giulia 1383 57 0.58 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 803 860 4.60 2.5 10.0

4 NC Mattei Marica , K= 0, Elo=1440, ID=183278
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC Passerini Davide 1108 332 0.88 0.0 0.0 3.5
2 B 15 NC Beretta Diego 0 400 0.92 0.0 0.0 2.5
3 W 5 NC Gaia Giulia 1383 57 0.58 0.0 0.0 3.5
4 B 19 NC Manini Tommaso 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 18 NC Esengrini Luca 0 400 0.92 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 498 4.22 1.0 2.0

5 NC Gaia Giulia , K= 0, Elo=1383, ID=177059
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC Carboni Tomas 1021 362 0.90 0.0 0.0 4.5
2 W 2 NC Brambilla Asia 1440 57 0.42 0.0 0.0 3.5
3 B 4 NC Mattei Marica 1440 57 0.42 1.0 1.0 1.0
4 W 17 NC Esengrini Alessandro 0 400 0.92 1.0 2.0 1.5
5 B 6 NC Ghezzi Cecilia 1380 3 0.50 0.5 2.5 3.0
6 B 3 Cavana Andrea 1440 57 0.42 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1177 1120 3.58 3.5 9.0

6 NC Ghezzi Cecilia , K= 0, Elo=1380, ID=172902
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC Beretta Diego 0 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 11 NC Fossati Andrea 1211 169 0.72 0.0 1.0 4.5
3 W 9 NC Taverna Marta 1246 134 0.68 0.5 1.5 3.5
4 B 3 Cavana Andrea 1440 60 0.42 0.0 1.5 2.5
5 W 5 NC Gaia Giulia 1383 3 0.50 0.5 2.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg= 984 1056 3.24 3.0 10.0

7 NC Pighi Edoardo , K= 0, Elo=1271, ID=167893
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC Di Liddo Luca Albert 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 12 NC Jounaid Samira 1147 124 0.67 0.5 1.5 2.5
3 B 2 NC Brambilla Asia 1440 169 0.28 1.0 2.5 3.5
4 W 14 NC Carboni Tomas 1021 250 0.81 1.0 3.5 4.5
5 B 10 NC Malzani Gabriele 1234 37 0.55 0.5 4.0 5.0
6 W 8 NC Scotton Stefano 1250 21 0.53 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1140 1015 3.76 4.0 16.5

8 NC Scotton Stefano , K= 0, Elo=1250, ID=165581
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC Esengrini Alessandro 0 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 13 NC Passerini Davide 1108 142 0.69 0.0 1.0 3.5
3 W 19 NC Manini Tommaso 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 15 NC Beretta Diego 0 400 0.92 0.5 2.5 2.5
5 W 3 Cavana Andrea 1440 190 0.25 1.0 3.5 2.5
6 B 7 NC Pighi Edoardo 1271 21 0.47 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg= 830 637 4.17 4.5 14.5

9 NC Taverna Marta , K= 0, Elo=1246, ID=177339
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC Esengrini Luca 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 14 NC Carboni Tomas 1021 225 0.78 0.0 1.0 4.5
3 B 6 NC Ghezzi Cecilia 1380 134 0.32 0.5 1.5 3.0
4 W 12 NC Jounaid Samira 1147 99 0.64 1.0 2.5 2.5
5 W 19 NC Manini Tommaso 0 400 0.92 1.0 3.5 3.0
6 B 10 NC Malzani Gabriele 1234 12 0.52 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg= 854 797 4.10 3.5 13.0

10 NC Malzani Gabriele , K= 0, Elo=1234, ID=164168
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC Boldrini Nicolo' 1440 206 0.24 1.0 1.0 2.5
2 B 19 NC Manini Tommaso 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 13 NC Passerini Davide 1108 126 0.67 1.0 3.0 3.5
4 B 11 NC Fossati Andrea 1211 23 0.53 0.5 3.5 4.5
5 W 7 NC Pighi Edoardo 1271 37 0.45 0.5 4.0 4.0
6 W 9 NC Taverna Marta 1246 12 0.48 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1319 1046 3.29 5.0 18.5

11 NC Fossati Andrea , K= 0, Elo=1211, ID=153792
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Brambilla Asia 1440 229 0.21 1.0 1.0 3.5
2 W 6 NC Ghezzi Cecilia 1380 169 0.28 1.0 2.0 3.0
3 B 14 NC Carboni Tomas 1021 190 0.75 0.5 2.5 4.5
4 W 10 NC Malzani Gabriele 1234 23 0.47 0.5 3.0 5.0
5 B 13 NC Passerini Davide 1108 103 0.64 0.5 3.5 3.5
6 W 1 NC Boldrini Nicolo' 1440 229 0.21 1.0 4.5 2.5
var = 0, PRtg=1464 1271 2.56 4.5 16.5

12 NC Jounaid Samira , K= 0, Elo=1147, ID=168399
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Cavana Andrea 1440 293 0.15 1.0 1.0 2.5
2 B 7 NC Pighi Edoardo 1271 124 0.33 0.5 1.5 4.0
3 W 1 NC Boldrini Nicolo' 1440 293 0.15 0.0 1.5 2.5
4 B 9 NC Taverna Marta 1246 99 0.36 0.0 1.5 3.5
5 B 17 NC Esengrini Alessandro 0 400 0.92 1.0 2.5 1.5
6 W 2 NC Brambilla Asia 1440 293 0.15 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1083 1140 2.06 2.5 10.5

13 NC Passerini Davide , K= 0, Elo=1108, ID=174943
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC Mattei Marica 1440 332 0.12 1.0 1.0 1.0
2 W 8 NC Scotton Stefano 1250 142 0.31 1.0 2.0 4.5
3 B 10 NC Malzani Gabriele 1234 126 0.33 0.0 2.0 5.0
4 B 1 NC Boldrini Nicolo' 1440 332 0.12 1.0 3.0 2.5
5 W 11 NC Fossati Andrea 1211 103 0.36 0.5 3.5 4.5
6 W 14 NC Carboni Tomas 1021 87 0.62 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1323 1266 1.86 3.5 15.0

14 NC Carboni Tomas , K= 0, Elo=1021, ID=176237
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Gaia Giulia 1383 362 0.10 1.0 1.0 3.5
2 B 9 NC Taverna Marta 1246 225 0.22 1.0 2.0 3.5
3 W 11 NC Fossati Andrea 1211 190 0.25 0.5 2.5 4.5
4 B 7 NC Pighi Edoardo 1271 250 0.19 0.0 2.5 4.0
5 W 15 NC Beretta Diego 0 400 0.92 1.0 3.5 2.5
6 B 13 NC Passerini Davide 1108 87 0.38 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1230 1037 2.06 4.5 16.0

15 NC Beretta Diego , K= 0, Elo= 0, ID=184003
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC Ghezzi Cecilia 1380 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 4 NC Mattei Marica 1440 400 0.08 1.0 1.0 1.0
3 B 16 NC Di Liddo Luca Albert 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 8 NC Scotton Stefano 1250 400 0.08 0.5 2.5 4.5
5 B 14 NC Carboni Tomas 1021 400 0.08 0.0 2.5 4.5
6 W 19 NC Manini Tommaso 0 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg= 792 849 1.32 2.5 10.5

16 NC Di Liddo Luca Albert, K= 0, Elo= 0, ID=167878
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC Pighi Edoardo 1271 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 1 NC Boldrini Nicolo' 1440 400 0.08 0.0 0.0 2.5
3 W 15 NC Beretta Diego 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 18 NC Esengrini Luca 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 17 NC Esengrini Alessandro 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg= 470 542 1.66 3.0 6.0

17 NC Esengrini Alessandro, K= 0, Elo= 0, ID=176731
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC Scotton Stefano 1250 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 3 Cavana Andrea 1440 400 0.08 0.5 1.5 2.5
4 B 5 NC Gaia Giulia 1383 400 0.08 0.0 1.5 3.5
5 W 12 NC Jounaid Samira 1147 400 0.08 0.0 1.5 2.5
6 B 16 NC Di Liddo Luca Albert 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg= 678 1044 0.82 1.5 7.0

18 NC Esengrini Luca , K= 0, Elo= 0, ID=176732
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC Taverna Marta 1246 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 3 Cavana Andrea 1440 400 0.08 0.0 0.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 2 NC Brambilla Asia 1440 400 0.08 0.0 1.0 3.5
5 W 16 NC Di Liddo Luca Albert 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 4 NC Mattei Marica 1440 400 0.08 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 873 1113 0.82 2.0 5.0

19 NC Manini Tommaso , K= 0, Elo= 0, ID=177060
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u14-u16, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 10 NC Malzani Gabriele 1234 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 8 NC Scotton Stefano 1250 400 0.08 0.0 1.0 4.5
4 W 4 NC Mattei Marica 1440 400 0.08 1.0 2.0 1.0
5 B 9 NC Taverna Marta 1246 400 0.08 0.0 2.0 3.5
6 B 15 NC Beretta Diego 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg= 962 1034 0.82 3.0 10.0