1 NC Baldi Matteo , K= 0, Elo=1183, ID=179648
CIG - Prov.le MB - U8 / U10 / U12, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Di Gregorio Gabriele 999 184 0.74 1.0 1.0 3.0
2 W 5 NC Cirasa Aaron 999 184 0.74 1.0 2.0 2.0
3 B 4 NC Bozza Federico 999 184 0.74 1.0 3.0 4.0
4 W 8 NC Fontana Sebastiano 999 184 0.74 1.0 4.0 3.0
5 B 11 NC Righini Edoardo Nico 999 184 0.74 1.0 5.0 2.0
var = 0, PRtg=1799 999 3.70 5.0 15.0

2 NC Barbieri Pietro , K= 0, Elo=1145, ID=194235
CIG - Prov.le MB - U8 / U10 / U12, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Fontana Sebastiano 999 146 0.70 0.0 0.0 3.0
2 B 9 NC Longo Valerio 999 146 0.70 1.0 1.0 0.0
3 W 11 NC Righini Edoardo Nico 999 146 0.70 0.0 1.0 2.0
4 B 10 NC Padovani Filippo 999 146 0.70 1.0 2.0 2.0
5 W 6 NC Citterio Andrea 999 146 0.70 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1071 999 3.50 3.0 7.0

3 NC Belluz Michele , K=30, Elo= 999, ID=194732
CIG - Prov.le MB - U8 / U10 / U12, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Longo Valerio 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 8 NC Fontana Sebastiano 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 5 NC Cirasa Aaron 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 6 NC Citterio Andrea 999 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 W 12 NC Suberini Jacopo 999 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = -30, PRtg= 850 999 2.50 1.5 6.0

4 NC Bozza Federico , K=30, Elo= 999, ID=190773
CIG - Prov.le MB - U8 / U10 / U12, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Padovani Filippo 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 12 NC Suberini Jacopo 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 1 NC Baldi Matteo 1183 184 0.26 0.0 2.0 5.0
4 B 5 NC Cirasa Aaron 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 8 NC Fontana Sebastiano 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 51, PRtg=1276 1036 2.26 4.0 12.0

5 NC Cirasa Aaron , K=30, Elo= 999, ID=178948
CIG - Prov.le MB - U8 / U10 / U12, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Righini Edoardo Nico 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 1 NC Baldi Matteo 1183 184 0.26 0.0 1.0 5.0
3 W 3 NC Belluz Michele 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 4 NC Bozza Federico 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 7 NC Di Gregorio Gabriele 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -9, PRtg= 964 1036 2.26 2.0 8.0

6 NC Citterio Andrea , K=30, Elo= 999, ID=194736
CIG - Prov.le MB - U8 / U10 / U12, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Suberini Jacopo 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 10 NC Padovani Filippo 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 9 NC Longo Valerio 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 3 NC Belluz Michele 999 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 B 2 NC Barbieri Pietro 1145 146 0.30 0.0 1.5 3.0
var = -24, PRtg= 879 1028 2.30 1.5 4.0

7 NC Di Gregorio Gabriele, K=30, Elo= 999, ID=192665
CIG - Prov.le MB - U8 / U10 / U12, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC Baldi Matteo 1183 184 0.26 0.0 0.0 5.0
2 B 11 NC Righini Edoardo Nico 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 12 NC Suberini Jacopo 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 9 NC Longo Valerio 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 W 5 NC Cirasa Aaron 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 21, PRtg=1108 1036 2.26 3.0 6.0

8 NC Fontana Sebastiano , K=30, Elo= 999, ID=194242
CIG - Prov.le MB - U8 / U10 / U12, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Barbieri Pietro 1145 146 0.30 1.0 1.0 3.0
2 B 3 NC Belluz Michele 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 W 10 NC Padovani Filippo 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 1 NC Baldi Matteo 1183 184 0.26 0.0 3.0 5.0
5 W 4 NC Bozza Federico 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 27, PRtg=1137 1065 2.06 3.0 12.0

9 NC Longo Valerio , K=30, Elo= 999, ID=194245
CIG - Prov.le MB - U8 / U10 / U12, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC Belluz Michele 999 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 W 2 NC Barbieri Pietro 1145 146 0.30 0.0 0.0 3.0
3 B 6 NC Citterio Andrea 999 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 W 7 NC Di Gregorio Gabriele 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 B 10 NC Padovani Filippo 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -69, PRtg= 228 1028 2.30 0.0 0.0

10 NC Padovani Filippo , K=30, Elo= 999, ID=192669
CIG - Prov.le MB - U8 / U10 / U12, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC Bozza Federico 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 6 NC Citterio Andrea 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 8 NC Fontana Sebastiano 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 2 NC Barbieri Pietro 1145 146 0.30 0.0 1.0 3.0
5 W 9 NC Longo Valerio 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -9, PRtg= 956 1028 2.30 2.0 5.0

11 NC Righini Edoardo Nico, K=30, Elo= 999, ID=189805
CIG - Prov.le MB - U8 / U10 / U12, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Cirasa Aaron 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 7 NC Di Gregorio Gabriele 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 2 NC Barbieri Pietro 1145 146 0.30 1.0 2.0 3.0
4 B 12 NC Suberini Jacopo 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 1 NC Baldi Matteo 1183 184 0.26 0.0 2.0 5.0
var = -3, PRtg= 993 1065 2.06 2.0 7.0

12 NC Suberini Jacopo , K=30, Elo= 999, ID=196259
CIG - Prov.le MB - U8 / U10 / U12, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC Citterio Andrea 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 4 NC Bozza Federico 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 7 NC Di Gregorio Gabriele 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 11 NC Righini Edoardo Nico 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 3 NC Belluz Michele 999 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 15, PRtg=1071 999 2.50 3.0 8.0