1 NC Rossetti Giulia , K= 0, Elo=1494, ID=174847
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u8 u10 CUORI, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Soncin Riccardo 1464 30 0.54 0.0 0.0 5.0
2 W 8 NC Pallaro Ulisse 1251 243 0.80 1.0 1.0 3.0
3 B 11 NC Salcuni Francesco 1030 400 0.92 0.0 1.0 4.0
4 W 13 NC Abriani Leonardo 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 B 4 NC Tonutti Davide 1395 99 0.64 1.0 3.0 3.0
6 W 5 NC Baldi Matteo 1365 129 0.67 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1038 1084 4.49 3.0 10.0

2 NC Volpi Giacomo , K= 0, Elo=1440, ID=172802
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u8 u10 CUORI, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Mangili Gabriele 1183 257 0.82 0.0 0.0 5.0
2 B 16 NC Castelnuovo Andrea 0 400 0.92 0.0 0.0 4.0
3 W 14 NC Annunziata Alessio 0 400 0.92 1.0 1.0 1.5
4 B 12 NC Raggi Alessio 1023 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 7 NC Pighi Federico 1386 54 0.58 0.0 2.0 3.0
6 B 15 NC Cirasa Aaron 0 400 0.92 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 519 599 5.08 2.5 7.5

3 NC Beatrice Lorenzo Mar, K= 0, Elo=1413, ID=179834
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u8 u10 CUORI, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Salcuni Francesco 1030 383 0.91 0.0 0.0 4.0
2 W 13 NC Abriani Leonardo 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 10 NC Mangili Gabriele 1183 230 0.79 0.0 1.0 5.0
4 W 17 NC Costantini Alexandra 0 400 0.92 1.0 2.0 2.5
5 B 8 NC Pallaro Ulisse 1251 162 0.71 1.0 3.0 3.0
6 W 7 NC Pighi Federico 1386 27 0.54 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 911 808 4.79 4.0 11.0

4 NC Tonutti Davide , K= 0, Elo=1395, ID=179293
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u8 u10 CUORI, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Raggi Alessio 1023 372 0.90 0.0 0.0 2.0
2 B 14 NC Annunziata Alessio 0 400 0.92 1.0 1.0 1.5
3 W 15 NC Cirasa Aaron 0 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 B 16 NC Castelnuovo Andrea 0 400 0.92 0.0 2.0 4.0
5 W 1 NC Rossetti Giulia 1494 99 0.36 0.0 2.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg= 431 503 4.02 3.0 10.0

5 NC Baldi Matteo , K= 0, Elo=1365, ID=179648
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u8 u10 CUORI, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Abriani Leonardo 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 11 NC Salcuni Francesco 1030 335 0.88 0.0 1.0 4.0
3 B 17 NC Costantini Alexandra 0 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 W 9 NC Soncin Riccardo 1464 99 0.36 1.0 3.0 5.0
5 B 6 NC Tonutti Marco 1254 111 0.65 0.0 3.0 4.0
6 B 1 NC Rossetti Giulia 1494 129 0.33 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 954 874 4.06 4.0 14.0

6 NC Tonutti Marco , K= 0, Elo=1254, ID=167852
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u8 u10 CUORI, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Annunziata Alessio 0 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 10 NC Mangili Gabriele 1183 71 0.60 1.0 2.0 5.0
3 W 16 NC Castelnuovo Andrea 0 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 11 NC Salcuni Francesco 1030 224 0.78 0.0 3.0 4.0
5 W 5 NC Baldi Matteo 1365 111 0.35 1.0 4.0 4.0
6 B 9 NC Soncin Riccardo 1464 210 0.23 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 919 840 3.80 4.0 17.0

7 NC Pighi Federico , K= 0, Elo=1386, ID=170104
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u8 u10 CUORI, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC Cirasa Aaron 0 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 17 NC Costantini Alexandra 0 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 B 9 NC Soncin Riccardo 1464 78 0.39 0.0 2.0 5.0
4 W 10 NC Mangili Gabriele 1183 203 0.76 0.0 2.0 5.0
5 B 2 NC Volpi Giacomo 1440 54 0.42 1.0 3.0 2.5
6 B 3 NC Beatrice Lorenzo Mar 1413 27 0.46 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 870 917 3.87 3.0 13.0

8 NC Pallaro Ulisse , K= 0, Elo=1251, ID=183647
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u8 u10 CUORI, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC Castelnuovo Andrea 0 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 1 NC Rossetti Giulia 1494 243 0.20 0.0 0.0 3.0
3 W 12 NC Raggi Alessio 1023 228 0.79 1.0 1.0 2.0
4 B 15 NC Cirasa Aaron 0 400 0.92 1.0 2.0 2.5
5 W 3 NC Beatrice Lorenzo Mar 1413 162 0.29 0.0 2.0 4.0
6 B 14 NC Annunziata Alessio 0 400 0.92 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg= 655 655 4.04 3.0 8.0

9 NC Soncin Riccardo , K= 0, Elo=1464, ID=170216
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u8 u10 CUORI, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC Rossetti Giulia 1494 30 0.46 1.0 1.0 3.0
2 B 12 NC Raggi Alessio 1023 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 7 NC Pighi Federico 1386 78 0.61 1.0 3.0 3.0
4 B 5 NC Baldi Matteo 1365 99 0.64 0.0 3.0 4.0
5 W 11 NC Salcuni Francesco 1030 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 W 6 NC Tonutti Marco 1254 210 0.77 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1512 1259 4.32 5.0 18.0

10 NC Mangili Gabriele , K= 0, Elo=1183, ID=175809
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u8 u10 CUORI, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Volpi Giacomo 1440 257 0.18 1.0 1.0 2.5
2 W 6 NC Tonutti Marco 1254 71 0.40 0.0 1.0 4.0
3 W 3 NC Beatrice Lorenzo Mar 1413 230 0.21 1.0 2.0 4.0
4 B 7 NC Pighi Federico 1386 203 0.24 1.0 3.0 3.0
5 W 16 NC Castelnuovo Andrea 0 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 11 NC Salcuni Francesco 1030 153 0.70 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1340 1087 2.65 5.0 16.0

11 NC Salcuni Francesco , K= 0, Elo=1030, ID=165563
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u8 u10 CUORI, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC Beatrice Lorenzo Mar 1413 383 0.09 1.0 1.0 4.0
2 B 5 NC Baldi Matteo 1365 335 0.12 1.0 2.0 4.0
3 W 1 NC Rossetti Giulia 1494 400 0.08 1.0 3.0 3.0
4 W 6 NC Tonutti Marco 1254 224 0.22 1.0 4.0 4.0
5 B 9 NC Soncin Riccardo 1464 400 0.08 0.0 4.0 5.0
6 W 10 NC Mangili Gabriele 1183 153 0.30 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1443 1362 0.89 4.0 18.0

12 NC Raggi Alessio , K= 0, Elo=1023, ID=182072
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u8 u10 CUORI, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC Tonutti Davide 1395 372 0.10 1.0 1.0 3.0
2 W 9 NC Soncin Riccardo 1464 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 8 NC Pallaro Ulisse 1251 228 0.21 0.0 1.0 3.0
4 W 2 NC Volpi Giacomo 1440 400 0.08 0.0 1.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 16 NC Castelnuovo Andrea 0 400 0.92 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg= 814 1110 1.39 2.0 8.0

13 NC Abriani Leonardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u8 u10 CUORI, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Baldi Matteo 1365 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 3 NC Beatrice Lorenzo Mar 1413 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 1 NC Rossetti Giulia 1494 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 W 15 NC Cirasa Aaron 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 17 NC Costantini Alexandra 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 54 854 1.24 1.0 4.0

14 NC Annunziata Alessio , K= 0, Elo= 0, ID=182625
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u8 u10 CUORI, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC Tonutti Marco 1254 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 4 NC Tonutti Davide 1395 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 B 2 NC Volpi Giacomo 1440 400 0.08 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 17 NC Costantini Alexandra 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
6 W 8 NC Pallaro Ulisse 1251 400 0.08 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg= 705 1068 0.82 1.5 4.0

15 NC Cirasa Aaron , K= 0, Elo= 0, ID=0
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u8 u10 CUORI, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC Pighi Federico 1386 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 4 NC Tonutti Davide 1395 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 8 NC Pallaro Ulisse 1251 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 B 13 NC Abriani Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 2 NC Volpi Giacomo 1440 400 0.08 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 919 1094 0.82 2.5 7.5

16 NC Castelnuovo Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=180555
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u8 u10 CUORI, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC Pallaro Ulisse 1251 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 W 2 NC Volpi Giacomo 1440 400 0.08 1.0 2.0 2.5
3 B 6 NC Tonutti Marco 1254 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 W 4 NC Tonutti Davide 1395 400 0.08 1.0 3.0 3.0
5 B 10 NC Mangili Gabriele 1183 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 W 12 NC Raggi Alessio 1023 400 0.08 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1385 1258 0.48 4.0 15.0

17 NC Costantini Alexandra, K= 0, Elo= 0, ID=180377
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u8 u10 CUORI, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 7 NC Pighi Federico 1386 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 W 5 NC Baldi Matteo 1365 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 3 NC Beatrice Lorenzo Mar 1413 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 B 14 NC Annunziata Alessio 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
6 W 13 NC Abriani Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg= 657 833 1.24 2.5 8.0