Gruppi per date al turno 6

Group limits: 2009 < date of birthday <= 2010
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
110NC Mangili Gabriele 1183ITA 5.0 0.0 21.5 17.50 1257.7
211NC Salcuni Francesco 1030ITA 4.0 0.0 25.0 15.00 1334.5
36NC Tonutti Marco 1267ITA 4.0 0.0 23.0 14.00 1340.0
45NC Baldi Matteo 1365ITA 4.0 0.0 18.5 10.50 1153.7
516NC Castelnuovo Andrea 0ITA 4.0 0.0 18.5 9.50 1163.0
67NC Pighi Federico 1252ITA 3.0 0.0 20.5 6.50 1243.0
71NC Rossetti Giulia 1494ITA 3.0 0.0 19.0 6.00 1147.2
88NC Pallaro Ulisse 1251ITA 3.0 0.0 15.5 4.50 1145.2
917NC Costantini Alexandra 0ITA 2.5 0.0 15.0 3.50 1018.8
1012NC Raggi Alessio 1023ITA 2.0 0.0 18.5 4.00 1220.4
1114NC Annunziata Alessio 0ITA 1.5 0.0 15.0 2.00 1102.8


Group limits: 2011 < date of birthday <= 2015
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
19NC Soncin Riccardo 1184ITA 5.0 0.0 19.5 15.50 1234.0
23NC Beatrice Lorenzo Mar 1413ITA 4.0 0.0 17.5 8.50 1136.5
34NC Tonutti Davide 1395ITA 3.0 0.0 13.5 5.00 1125.4
42NC Volpi Giacomo 1440ITA 2.5 0.0 16.5 3.50 1188.8
515NC Cirasa Aaron 0ITA 2.5 0.0 13.5 3.75 972.4
613NC Abriani Leonardo 0ITA 1.0 0.0 16.5 1.50 1182.4